马克 KL2500D
详细参数
电池类型 | 磷酸铁锂锂电 |
续航里程(时速50码) | 70KM |
最高车速 | 70KM/h |
最大马力 | 6.8PS |
最大功率 | 5000W |
最大扭矩 | 45N.m |
电池容量 | 28Ah |
电池重量 | n/a |
充电时间 | 6小时(支持快充1.5小时) |
灯光系统 | LED |
仪表 | LED液晶显示屏 |
长x宽x高 | 1995mm x 818mm 1125mm |
轴距 | 1375mm |
后摇臂 | n/a |
传动方式
|
n/a |
座高 | 750mm |
整备重量
|
115KG |
轮胎规格
|
前110/80-17 后130/70-17
|
后减震 | 中央单减液压(可调) |
前减震 | 双减 |
启动方式
|
无钥匙启动 |
最小离地间距
|
250mm |