迈刻 KL3000
详细参数
| 电池类型 | 磷酸铁锂锂电 |
| 续航里程(时速50码) | 80KM |
| 最高车速 | 75KM/h |
| 最大马力 | 8.2PS |
| 最大功率 | 6000W |
| 最大扭矩 | 42N.m |
| 电池容量 | 30Ah |
| 电池重量 | 32KG |
| 充电时间 | 6小时(支持快充1.5小时) |
| 灯光系统 | LED |
| 仪表 | LED液晶显示屏 |
| 长x宽x高 | 2015mm x 845mm x 1110mm |
| 轴距 | 1360mm |
| 后摇臂 | 铝合金单摇臂 |
|
传动方式
|
齿轮传动 |
| 座高 | 690mm |
|
整备重量
|
155KG |
|
轮胎规格
|
前110/80-17 后130/70-17
|
| 后减震 | 中央单减液压(可调) |
| 前减震 | 单边倒置前减 |
|
启动方式
|
无钥匙启动 |
|
最小离地间距
|
228mm |


















